HB 1 - KS
HB 1, Københavnsserien:
Træningstid: Kunstgræs, tirsdag kl. 19.30 og torsdag kl. 18.
Holdets stab
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/TeamLeagueTable.cshtml)
KampprogramSerie 1, P1 25/26 • P1
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
Marts 2026
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
Holdstatistik - spillereSerie 1, P1 25/26 • P1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abdullahi Mahad Mahamud Sodal | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Aksel Vilhelm Løbner-Olesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Andreas Nyeboe | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Andreas Winding | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Asger Højmark-Jensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Casper Guld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Casper Mikkelsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Rich | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Darcio Tivane Johnsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Alexander Thorsted Larsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Holm Jørgensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Fredsted Christiansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Frick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Marker Jungersen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Parishus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Borg Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jens Mikkel Frølunde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Wad Vester | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jesper Bo Nielsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johan Borum Jacobsen | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johannes Houborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Aleksander Thrane | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Koch Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lucas Mortensen | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lucas Peter Vange | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Suhr | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Sørensen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Martin Conley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maximilian Jerome Hueg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Petersen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Morten Seeberg Larsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Remy Ipsen | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Vangkilde Hansen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Peter Jul | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Grube | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Hempel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tao Skotte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Hansen | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Troels Lund Stokholm | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/TeamPlayerList.cshtml)





