Holdets stab
KampprogramU13 Drenge 4 (12) 8:8 Forår dommerløs • P4A
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
StillingU13 Drenge 4 (12) 8:8 Forår dommerløs • P4A
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Ørestad IF | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
2 | Tårnby FF 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
3 | HB 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
4 | Stefan | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
5 | Kastrup 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
6 | Sundby 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
7 | Vestia 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
8 | GVI 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
9 | Rødovre 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
10 | FA 2000 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
|
11 | B 1903 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Holdstatistik - genereltU13 Drenge 4 (12) 8:8 Forår dommerløs • P4A
Kampe
6

Mål
24

Højde Gns.
0 cm

Alder Gns.
12 år

Gule kort
0

Røde kort
0

Seneste form
V
HB 2
Kastrup 2

3-2

V
FA 2000 3
HB 2

3-5

V
HB 2
Rødovre 3

6-0

T
Tårnby FF 2
HB 2

4-3

U
HB 2
Vestia 2

1-1
